Cosa fa
A livello normativo le competenze, i ruoli e le funzioni sono stabilite dal Decreto Legislativo 297/94, in virtù del quale il Collegio dei Docenti esercita poteri di delibera.
Compiti del Collegio dei Docenti nello specifico:
- elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa o PTOF;
- adeguare i programmi d’insegnamento alle esigenze specifiche del territorio e del coordinamento disciplinare;
- adottare iniziative per il sostegno di alunni svantaggiati;
- redigere del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
- suddividere l’anno scolastico in trimestri o quadrimestri per le valutazioni;
- stabilire l’adozione dei libri di testo;
- approvare gli accordi con reti di scuole per quanto riguarda gli aspetti didattici;
- valutare periodicamente dell’andamento didattico complessivo;
- elaborare soluzioni per i casi di scarso rendimento o irregolare comportamento degli alunni;
- valutare lo stato di attuazione dei progetti per le scuole situate in zone a rischio;
- identificare e attribuire funzioni strumentali al PTOF.
- deliberare sulla formazione delle classi, assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni;
- eleggere il comitato di valutazione dei docenti;
- deliberare sulla sospensione dei docenti quando si verificano casi di inadempienze rilevanti.
Composizione del Collegio Docenti 2025-2026
| LETTERE | ALGISI |
| METODOLOGIE OPERATIVE | ALLETTO |
| LABORATORIO ESPRESSIONI | AMBONI |
| LAB. ARTI GRAF. FOTOG. | ANSELMO GIULIANO |
| LETTERE | ASSI |
| INFORMATICA | AVIGLIANO |
| MATEMATICA | BAIGUINI |
| TTRG_ CANTIERE | BASILE |
| LETTERE | BELOTTI ELEONORA |
| FRANCESE | BELOTTI ELISABETTA |
| INGLESE | BENTI |
| LETTERE | BERTOLI |
| FRANCESE | BOMBARDIERI |
| SCIENZE INTEGRATE | BONETTI |
| INGLESE | BOTTO |
| INGLESE | BRIOLA |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | BRITTI |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | BUCCI MOIRA |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | BUSCAGLIA VINCENZINA |
| LETTERE | CAIELLI |
| SC. UMANE-PSICOLOGIA | CANEVISIO |
| DIRITTO ED ECONOMIA | CARINI |
| MATEMATICA | CARMINATI |
| FRANCESE | CARRARA |
| LAB. ESERC. TOPOGR. | CATALANO |
| LETTERE | CHIARI |
| FRANCESE | COLOMBO NIVES |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | CONFALONIERI |
| MATEMATICA | CORNA |
| SCIENZE MOTORIE | COSTANZO |
| SCIENZE INTEGRATE | CREMASCHI |
| SCIENZE MOTORIE | CRISTINI |
| INFORMATICA | CUNI |
| GEOGRAFIA | CUSA VINCENZO |
| SCIENZE MOTORIE | CUTRI’ |
| RELIGIONE | DAL CAROBBO |
| LABORATORIO FISICA | DE LUCA |
| SCIENZE MOTORIE | DE SENA |
| SCIENZE INTEGRATE | DONINI |
| TTRG_ CANTIERE | DUCA ANTONINA |
| TTRG_ CANTIERE | ELITROPI |
| INGLESE | EPIS |
| SCIENZE INTEGRATE | EVANGELISTA ANASTASIA |
| FRANCESE | FABIANO LORETTA |
| LABORATORIO CHIMICA | FALCONE ANTONELLO |
| MATEMATICA | FALDUTO MARIANGELA |
| MATEMATICA | FERAZZINI |
| INFORMATICA | FERRANDO |
| INFORMATICA | FERRARI |
| SC. UMANE-PSICOLOGIA | FERRO DANIELA |
| MATEMATICA | FINAZZI |
| TTRG_ CANTIERE | FITTANTE LUCA |
| LETTERE | FORCELLA |
| INGLESE | FRANCHI |
| GEOPEDOLOGIA ESTIMO | FRESCOSO ALBERTO |
| LETTERE | FRONTERRE’ TERESA |
| LABORATORIO INFOR. | FUNDAROTTO |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | GALASSO |
| RELIGIONE | GAMBIRASIO |
| DIRITTO ED ECONOMIA | GIANNELLI |
| INGLESE | GRAZIOLI |
| INFORMATICA | GRECO |
| LETTERE | GRITTI GIULIA |
| LABORATORIO ESPRESSIONI | GROSSO |
| DIRITTO ED ECONOMIA | IMI |
| STORIA DELL’ARTE | INVERNIZZI CINZIA |
| INGLESE | KOROVESSIS 1 |
| SPAGNOLO | KOROVESSIS 2 |
| LAB. ESERC. TOPOGR. | LABOCCETTA |
| DIRITTO ED ECONOMIA | LAMBERTI MIMMA |
| MATEMATICA | LAVIANO |
| SC. UMANE-PSICOLOGIA | LEONE |
| LAB. ARTI GRAF. FOTOG. | LOFFREDO |
| LABORATORIO INFOR. | LOGLIO |
| IGIENE E CULTURA | LOPIANO SILVIA |
| LAB. TEC. RAP.GRAF. | LOREFICE |
| SPAGNOLO | LORETI BREGY |
| TTRG_ CANTIERE | LUVARA’ DEMETRIO |
| INFORMATICA | MADEO |
| METODOLOGIE OPERATIVE | MAGNI LETIZIA |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | MALDERA |
| TTRG_ CANTIERE | MANTOVANI MONICA |
| MATEMATICA | MARCHINI |
| LABORATORIO ESPRESSIONI | MARCHINI MARTA |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | MARCONI MARCO |
| LETTERE | MARZETTI |
| INGLESE | MAZZA |
| DIRITTO ED ECONOMIA | MAZZINI |
| MATEMATICA | MAZZOLA |
| MATEMATICA | MELACINI |
| RELIGIONE | MICHELETTI |
| SCIENZE INTEGRATE | MILANI |
| INGLESE | MILITANO |
| DISCIPLINE PITTORICHE | MINOLA |
| DIRITTO ED ECONOMIA | MIORI |
| TEDESCO | MODICA |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | MONARDO |
| RELIGIONE | MONGUZZI |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | MONSU’ |
| LETTERE | MOROTTI |
| INFORMATICA | MULONE’ |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | MUNNA |
| MATEMATICA | MUSTO |
| SCIENZE MOTORIE | MUTTI |
| DIRITTO ED ECONOMIA | NICOLETTA |
| MATEMATICA | OCCHIPINTI GIOVANNI |
| SCIENZE INTEGRATE | PAGANONI |
| DIRITTO ED ECONOMIA | PASCARELLA |
| LETTERE | PASQUALOTTO FRANCESCA |
| RELIGIONE | PATELLI Z. |
| MATEMATICA | PELLICANO’ LAVINIA |
| METODOLOGIE OPERATIVE | PERRONE |
| TTRG_ CANTIERE | PERSICO |
| LETTERE | PERUZZINI |
| LETTERE | PIAZZALUNGA |
| DIRITTO ED ECONOMIA | PISCINELLI CLAUDIO |
| MATEMATICA | POLONI |
| SPAGNOLO | POLONI RAMONA |
| RELIGIONE | PUPPI |
| MATEMATICA | REITANO VIRGINIA |
| LETTERE | RIZZO |
| LETTERE | RONCHETTI |
| DIRITTO ED ECONOMIA | ROSATI ANNA |
| LETTERE | RUBBI |
| INGLESE | SALVI |
| SC. UMANE-PSICOLOGIA | SAMPERISI SIMONA |
| INGLESE | SCABURRI EVGENIYA |
| IGIENE E CULTURA | SCARAMUZZI |
| MATEMATICA | SEMERARO |
| FRANCESE | SHOTI ADELINA |
| INGLESE | SILVESTRI |
| LETTERE | SOPOTI |
| LETTERE | SORRI |
| SCIENZE INTEGRATE | SPINA |
| LETTERE | STEFANONI |
| METODOLOGIE OPERATIVE | SUARDI |
| LAB. ESERC. TOPOGR. | TAURINO PATRICK |
| LETTERE | TESTA |
| SCIENZE MOTORIE | TOSONI |
| FISICA | TRIBBIA ELENA |
| SCIENZE MOTORIE | TURLA |
| IGIENE E CULTURA | VANOTTI |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | VAZZANA |
| LABORATORIO ESPRESSIONI | VIGANO’ LUCA |
| SC. UMANE-PSICOLOGIA | VILLANI |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | VITALI |
| INFORMATICA | ZACCONE |
| INGLESE | ZAMBELLI |
| LETTERE | ZARRELLA |
| DISCIPLINE ECONOMICHE | ZOPPI MONICA |
Organizzazione e contatti
Responsabile
Contatti
- Telefono: 035/944782
- Email: bgis01400v@istruzione.it
Sede
-
indirizzo
Trescore Balneario Via dell'Albarotto 23
-
CAP
24069
-
Orari
08:00 - 17:30